С 25 февраля по 28 марта 2021 года мы запускаем первый этап акции «Ускоряем зиму». Вы можете приобрести снегоходы Ski-Doo и Lynx 2022 модельного года по самой выгодной цене: скидки на снегоходы Lynx составят до 177 000 рублей*, а на снегоходы Ski-Doo – до 189 000 рублей*.
Чтобы получить снегоход из самых первых поставок, вам необходимо оплатить только 30% от стоимости снегохода согласно условиям акции**. Остальные 70% вы можете оплатить в любое удобное для вас время до 30 сентября 2021 г.
Для того, чтобы получить полную информацию об условиях акции и воспользоваться специальным предложением, обратитесь в наш дилерский центр или заполните электронную форму на сайте promobrp.ru, распечатайте купон участника акции и обратитесь с ним в один из наших дилерских центров BRP.
Спешите: чем ближе зима, тем выше цена!
Срок действия акции, а также количество снегоходов, участвующих в ней, ограничено. Акция может быть завершена досрочно.
Предложение об участии в акции не является публичной офертой.
Артикул | Наименование | Рекомендованная розничная цена в период 1 этапа Акции |
Ваша экономия* |
---|---|---|---|
000BMNB00 | Ski-Doo MXZ RS 600RS E-TEC | 1 361 000 руб. | 135 000 руб. |
000UZNL00 | Ski-Doo BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC VIP | 1 609 000 руб. | 159 000 руб. |
000UZNC00 | Ski-Doo BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC | 1 544 000 руб. | 153 000 руб. |
000VDNC00 | Ski-Doo FREERIDE STD 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 879 000 руб. | 186 000 руб. |
000VENB00 | Ski-Doo FREERIDE STD 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 911 000 руб. | 189 000 руб. |
000TNNS00 | Ski-Doo SUMMIT X 154 850 E-TEC DSHOT | 1 588 000 руб. | 157 000 руб. |
000TNNR00 | Ski-Doo SUMMIT X 154 850 E-TEC DSHOT | 1 552 000 руб. | 154 000 руб. |
000TDNN00 | Ski-Doo SUMMIT X 165 850 E-TEC DSHOT | 1 647 000 руб. | 163 000 руб. |
000TDNM00 | Ski-Doo SUMMIT X 165 850 E-TEC DSHOT | 1 597 000 руб. | 158 000 руб. |
000TGNK00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC DSHOT | 1 625 000 руб. | 161 000 руб. |
000TGNJ00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC DSHOT | 1 597 000 руб. | 158 000 руб. |
000THNF00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC DSHOT | 1 657 000 руб. | 164 000 руб. |
000THNE00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC DSHOT | 1 630 000 руб. | 161 000 руб. |
000TSNF00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 853 000 руб. | 183 000 руб. |
000TSNE00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 826 000 руб. | 181 000 руб. |
000TJND00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 885 000 руб. | 186 000 руб. |
000TJNC00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 858 000 руб. | 184 000 руб. |
000AANC00 | Ski-Doo EXPEDITION LE 900 ACE 650W | 1 396 000 руб. | 138 000 руб. |
000ACNC00 | Ski-Doo EXPEDITION LE 900 ACE Turbo 650W | 1 570 000 руб. | 155 000 руб. |
000AFNL00 | Ski-Doo EXPEDITION SE 900 ACE Turbo 650W VIP | 1 715 000 руб. | 170 000 руб. |
000AFNA00 | Ski-Doo EXPEDITION SE 900 ACE Turbo 650W | 1 636 000 руб. | 162 000 руб. |
000ADNC00 | Ski-Doo EXPEDITION XTREME 850 E-TEC | 1 536 000 руб. | 152 000 руб. |
000ARNC00 | Ski-Doo EXPEDITION SWT 900 ACE 650W | 1 574 000 руб. | 156 000 руб. |
000ASNC00 | Ski-Doo EXPEDITION SWT 900 ACE Turbo 650W | 1 735 000 руб. | 172 000 руб. |
000AJNB00 | Ski-Doo SKANDIC SPORT 600 EFI | 991 000 руб. | 98 000 руб. |
000AHNC00 | Ski-Doo SKANDIC WT 900 ACE 650W | 1 397 000 руб. | 138 000 руб. |
000ANNC00 | Ski-Doo SKANDIC SWT 900 ACE 650W | 1 495 000 руб. | 148 000 руб. |
000SFNA00 | Lynx Rave RS 600RS E-TEC | 1 401 000 руб. | 139 000 руб. |
000SUNE00 | Lynx Rave RE 850 E-TEC | 1 477 000 руб. | 146 000 руб. |
000SDND00 | Lynx XTerrain STD 3700 600R E-TEC | 1 270 000 руб. | 126 000 руб. |
000SDNC00 | Lynx XTerrain STD 3900 600R E-TEC | 1 302 000 руб. | 129 000 руб. |
000FANC00 | Lynx XTerrain Brutal 850 E-TE | 1 545 000 руб. | 153 000 руб. |
000FAND00 | Lynx XTerrain Brutal 850 E-TEC VIP | 1 604 000 руб. | 159 000 руб. |
000FANB00 | Lynx XTerrain RE 900 ACE Turbo R 420W VIP | 1 694 000 руб. | 168 000 руб. |
000FANA00 | Lynx XTerrain RE 900 ACE Turbo R 420W | 1 626 000 руб. | 161 000 руб. |
000SENA00 | Lynx BoonDocker RE 3700 850 E-TEC DSHOT Black edition | 1 577 000 руб. | 156 000 руб. |
000SENB00 | Lynx BoonDocker RE 3700 850 E-TEC DSHOT | 1 596 000 руб. | 158 000 руб. |
000SANH00 | Lynx BoonDocker DS 3900 850 E-TEC DSHOT 64mm Black edition | 1 537 000 руб. | 152 000 руб. |
000SANM00 | Lynx BoonDocker DS 3900 850 E-TEC DSHOT 64mm | 1 556 000 руб. | 154 000 руб. |
000SENJ00 | Lynx BoonDocker DS 3900 850 E-TEC DSHOT Black edition | 1 552 000 руб. | 154 000 руб. |
000SAND00 | Lynx BoonDocker DS 3900 850 E-TEC DSHOT | 1 572 000 руб. | 155 000 руб. |
000LRNE00 | Lynx Adventure LX 600 ACE 420W | 1 062 000 руб. | 105 000 руб. |
000FCNB00 | Lynx 49 Ranger PRO 600R E-TEC Touring Kit | 1 372 000 руб. | 136 000 руб. |
000FDNC00 | Lynx 49 Ranger ST 900 ACE DELE 650W 59mm | 1 367 000 руб. | 135 000 руб. |
000FEND00 | Lynx 59 Ranger STD 600 EFI | 1 030 000 руб. | 102 000 руб. |
000FENB00 | Lynx 59 Ranger STD 600 ACE | 1 145 000 руб. | 113 000 руб. |
000FENC00 | Lynx 59 Ranger Alpine 900 ACE 650W | 1 438 000 руб. | 142 000 руб. |
000LCNB00 | Lynx 69 Ranger STD 900 ACE 650W | 1 461 000 руб. | 145 000 руб. |
000LCNF00 | Lynx 69 Ranger LTD 900 ACE Turbo 650W | 1 649 000 руб. | 163 000 руб. |
000LCNA00 | Lynx 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo 650W | 1 707 000 руб. | 169 000 руб. |
000LCND00 | Lynx 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE Turbo 650W | 1 732 000 руб. | 171 000 руб. |
000LCNE00 | Lynx 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE Turbo 650W VIP | 1 791 000 руб. | 177 000 руб. |
000SNNA00 | Lynx Commander STD 600R E-TEC | 1 305 000 руб. | 129 000 руб. |
000SNNC00 | Lynx Commander STD 900 ACE 650W | 1 356 000 руб. | 134 000 руб. |
000SNND00 | Lynx Commander STD 900 ACE 650W Studded track | 1 380 000 руб. | 136 000 руб. |
000SNNJ00 | Lynx Commander STD 900 ACE Turbo 650W | 1 515 000 руб. | 150 000 руб. |
000SNNK00 | Lynx Commander STD 900 ACE Turbo 650W Studded track | 1 538 000 руб. | 152 000 руб. |
000LFNB00 | Lynx Commander LTD 600R E-TEC | 1 436 000 руб. | 142 000 руб. |
000LFNC00 | Lynx Commander LTD 900 ACE 650W | 1 467 000 руб. | 145 000 руб. |
000LFND00 | Lynx Commander LTD 900 ACE Turbo 650W | 1 602 000 руб. | 158 000 руб. |
000LANA00 | Lynx Commander GT 900 ACE 650W | 1 517 000 руб. | 150 000 руб. |
000LANB00 | Lynx Commander GT 900 ACE 650W VIP | 1 576 000 руб. | 156 000 руб. |
000LANE00 | Lynx Commander GT 900 ACE Turbo 650W | 1 674 000 руб. | 166 000 руб. |
000LANF00 | Lynx Commander GT 900 ACE Turbo 650W VIP | 1 734 000 руб. | 171 000 руб. |
*Размер скидки в маркетинговых материалах рассчитан, исходя из рекомендованной розничной цены по состоянию на 25 февраля 2021 г. Под выгодой понимаются фактические затраты покупателя на оплату стоимости снегохода Ski-Doo или Lynx 2022 модельного года при одновременном снижении стоимости снегохода по сравнению с действующей розничной ценой на 9%. Итоговый размер выгоды в денежном эквиваленте, а также итоговая цена снегохода с учетом гарантированной скидки 9% могут изменяться в зависимости от действующей на момент передачи снегохода розничной цены, вашего региона и стоимости доставки снегохода, изменения ставок таможенных пошлин, налогов, сборов или других обязательных платежей, вследствие издания государственными органами Российской Федерации соответствующих актов. Сведения о содержащихся на сайте рекомендованных розничных ценах на снегоходы Ski-Doo и Lynx, участвующих в акции, носят исключительно информационный характер, действительны по состоянию на 25 февраля 2021 г. и не являются офертой.
** 30% от рекомендованной розничной цены снегохода на дату оплаты.
*** Адреса официальных дилеров BRP указаны на сайте brp.ru.