ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габаритные размеры в транспортном положении (рулевой рычаг сложен) | |
| - длина, мм | 1450 |
| - ширина, мм | 510 |
| - высота, мм | 810 |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| Привод | задний |
| Масса (сухая, без волокуши), кг | 87 |
| Масса волокуши, кг | 12 |
| Двигатель | Lifan 13 л.с. 4х тактный |
| Подвеска | Катково-склизовая на унифицированной раме (при желании можно заменить на катковую подвеску без каких-либо переделок рамы). |
| Трансмиссия | Вариатор Итлан-Каюр (Сафари) |
| Электрозапуск | нет |
| Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ -92 |
| Максимальный расход топлива, л.ч. | До 2,5 л. |
| Максимальная скорость | 30 км/час. |
| Масса перевозимого груза, кг не более: | в буксировщике - 40 кг, |
| на сцепке, в двух санях – волокушах - 250 кг (по 125 в каждой). |
