ехнические характеристики MXZ RS 600RS E-TEC 2022
Двигатель
Двигатель | Rotax® 600R E-TEC® |
Объем, куб см. | 599,4 |
Число цилиндров | 2 |
Тип | Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™ |
Топливная система | Непосредственный впрыск E-TEC® |
Стандартная комплектация и аксессуары
Руль | U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук |
Фаркоп | - |
Ветровое стекло | 210 мм |
Зеркало заднего вида | - |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей диагональю 7,2 дюйма |
Транcмиссия
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | RER |
Тормозная система | Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес
Объем масляного бака, л. | 3,4 л |
Гусеница, мм | 3269 |
Топливный бак, л. | 36 |
База лыж, мм | 1077 мм |
Тип лыж | Pilot™ X |
Высота грунтозацепа, мм | 38 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1267 |
Ширина/длина, мм | 1241/ 2925 |
Число мест | 1 |
Подвеска
Тип передней подвески | RAS™ X |
Амортизаторы передней подвески | KYB† PRO 36 Easy-Adjust |
Ход передней подвески, мм | 265 |
Тип задней подвески | rMotion™ X |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† PRO 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески, мм | 292 |
Цвет | Black |